Výroba v letech: | 1942 – 1943 |
| |
Motor: | zážehový, Deutz GF 2 M115 |
Výkon PS/při otáčkách (n/min): | 25 |
Počet válců: | 2 |
Vrtání /Zdvih (mm): | 115/166 |
Objem (cm3): | 4000 |
Palivo: | tuhé |
Spotřeba paliva (kg/k/h): | 15 |
Chlazení: | vodou, nucené |
| |
Převodová skříň: | |
Počet rychlostí: | 4 + 1 |
| |
Rozměry: | |
Délka (mm): | *3400 |
Výška (mm): | *1850 |
Šířka (mm): | *1600 |
Rozvor (mm): | *2150 |
Rozchod předních kol (mm): | *1300 |
Rozchod zadních kol (mm): | *1300 |
| |
Pneumatiky: | |
Vpředu: | 6,00-16 |
Vzadu: | 9,00-24 |
| |
Hmotnost (kg): | 2360 |
Cena (Kč) v roce 1944: | 77600,- |
* naměřené údaje |