Výroba v letech: | 1945 – 1949 |
| |
Motor: | čtyřtaktní ležatý jednoválec |
Výkon PS/při otáčkách (n/min): | 15/1250 |
Počet válců: | 1 |
Vrtání /Zdvih (mm): | 115/166 |
Objem (cm3): | 1730 |
Palivo: | nafta |
Spotřeba nafty (g/k/h): | 210 – 220 |
Chlazení: | vodní thermosifonové |
| |
Převodová skříň: | |
Počet rychlostí: | 4 + 1 |
Rychlost (km/h): | 3,2 – 6,2 – 10,4 – 18 + 2,7 |
| |
Rozměry: | |
Délka (mm): | 2700 |
Výška (mm): | 1450 |
Šířka (mm): | 1310 |
Rozvor (mm): | 1550 |
Rozchod předních kol (mm): | *1200 |
Rozchod zadních kol (mm): | *1200 |
Průměr setrvačníku (mm): | |
Průměr řemenice (mm): | |
| |
Pneumatiky: | |
Vpředu: | 4,75-18 |
Vzadu: | 8,00-20 |
| |
Hmotnost (kg): | 1250 |
Cena (Kč) poválečná: | 98000,- |
* naměřené údaje |