Výroba v letech: | 1941 – 194* |
| |
Motor: | čtyřtaktní stojatý dvoválec |
Výkon PS/při otáčkách (n/min): | 22/1550 |
Počet válců: | 2 |
Vrtání /Zdvih (mm): | 100/140 |
Objem (cm3): | 2200 |
Palivo: | nafta |
Spotřeba nafty (g/k/h): | 210 |
Chlazení: | vodou, nucené |
| |
Převodová skříň: | |
Počet rychlostí: | 4 + 1 |
Rychlost (km/h): | 2,73 – 15 + 2,5 (3,25 – 9,75 + 2,65) železná kola, pro 4. rychlost není hodnota |
Tažná síla na háku (kg): | 1800 |
| |
Rozměry: | |
Délka (mm): | *2500 |
Výška (mm): | *1400 |
Šířka (mm): | *1520 |
Rozvor (mm): | *1800 |
Rozchod předních kol (mm): | *1200 |
Rozchod zadních kol (mm): | *1280 |
Průměr řemenice (mm): | 250 |
| |
Pneumatiky: | |
Vpředu: | 5,5-16 , 6-18 (pozdější traktory) |
Vzadu: | 8,00-20 , 9,00-24 |
| |
Železná kola: | |
Průmer vpředu (mm): | 740 |
Průměr vzadu (mm): | 1000 |
| |
Počet obrátek: | |
Řemenice (ot/min): | 1250 |
Náhon žací lišty (ot/min): | 800 |
Zadní vývodový hřídel (ot/min): | 540 |
| |
Hmotnost (kg): | 1460 |
Cena (Kč) v roce 1941: | 45000,- , 50000,-** |
* naměřené údaje | |
** cena se zvláštním vybavením (žel. kola, světla, blatníky, lištová sekačka) |