Výroba v letech: | |
| |
Motor: | čtyřtaktní ležatý jednoválec |
Výkon PS/při otáčkách (n/min): | 7,5/1200 |
Možnost změny obrátek: | 1000 – 1200 |
Výkon při změně obrátek (PS): | 6 – 7,5 |
Počet válců: | 1 |
Vrtání /Zdvih (mm): | |
Objem (cm3): | |
Palivo: | nafta |
Spotřeba nafty (g/k/h): | 200 |
Spotřeba oleje (g/k/h):/td> | 5 |
Chlazení: | vodní odpařovací |
Množství vody odpařené při maximálním zatížení (l/k/h): | 1 |
| |
Převodová skříň: | |
Počet rychlostí: | 2 + 1 |
Rychlost (km/h): | 3,8 – 7,1 – 2,6 |
Tažná síla na háku (kg): | 1200 |
| |
Rozměry: | |
Délka (mm): | *2800 |
Výška (mm): | *1400 |
Šířka (mm): | *1300 |
Rozvor (mm): | *1950 |
Rozchod zadních kol (mm): | 1090 – 1230 |
Průměr setrvačníku (mm): | 580 |
Průměr řemenice (mm): | 200 |
| |
Pneumatiky: | |
Vpředu: | 4,75-18 |
Vzadu: | 4,75-18 |
| |
Hmotnost (kg): | 1000 |
Hmotnost samotného motoru (kg): | 320 |
Cena (Kč): | |
* naměřené údaje |